1
/
de
5
Specialized
Vélo Turbo Vado SL 2 4.0 - Specialized
Vélo Turbo Vado SL 2 4.0 - Specialized
Prix habituel
$6,000.00 CAD
Prix habituel
Prix promotionnel
$6,000.00 CAD
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Stock bas : 1 restant(s)
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le réduire à un vélo électrique serait une erreur - Le tout nouveau Vado SL 2
Aucun vélo aussi léger ne délivre autant de puissance, de vitesse et d’autonomie que le Turbo Vado SL 2. Il a été conçu pour prendre un maximum de plaisir lors de vos entraînements et déplacements quotidiens. Le Turbo Vado SL 2 Alloy intègre un cadre ultraléger en aluminium et une suspension Future Shock garantissant un pilotage fluide. Sa position ergonomique offre une maniabilité inégalée et son moteur ultraléger et puissant, une assistance surnaturelle. Le vélo de vos rêves est devenu réalité !
Spécifications techniques | Détails |
---|---|
Moteur | Specialized 1.2, 320 Watts SL System |
Batterie | Specialized SL2-520, intégrée, 520Wh |
Commande utilisateur | Mastermind H3, avec télécommande au guidon, ANT+/Bluetooth®, verrouillage intégré, Apple Find My intégré, pages d’affichage personnalisables, écran 2,1" |
Chargeur | Chargeur personnalisé, système 48V avec prise SL system |
Faisceau électrique | Faisceau Specialized personnalisé avec port de charge |
Cadre | 2024 Vado SL |
Collier de selle | Alliage Specialized 34,9 mm, boulon acier |
Fourche | 2024 Vado SL |
Frein avant | Tektro HD-R285, disque hydraulique |
Frein arrière | Tektro HD-R285, disque hydraulique |
Manette de vitesses | Shimano Cues, 10 vitesses, SL-U6000 |
Dérailleur arrière | Shimano Cues, 10 vitesses, RD-U6000 |
Cassette | Shimano Cues, 10 vitesses, Linkglide 11-48T, CS-LG400 |
Chaîne | KMC EGlide, 10 vitesses |
Manivelles | SRAM FC S699 Alloy, S-165 mm / M-L-170 mm / XL-175 mm |
Plateau | Praxis, NW, 44 dents, BCD 104 mm, CL 49,8 mm |
Protège-chaîne | Specialized Custom Chainguard |
Jante | 700c double paroi en alliage, largeur interne 27 mm |
Moyeu avant | Alliage, 6-bolt, 24H, 12x100 mm thru-axle |
Moyeu arrière | Alliage, 6-bolt, 28H, axe 12 mm, entraxe 142 mm |
Rayons | DT Swiss J-Bend |
Pneu avant | Specialized Hemisphere, protection anti-crevaison, flancs réfléchissants, Wirebead, tout terrain, 700x47c |
Pneu arrière | Specialized Hemisphere, protection anti-crevaison, flancs réfléchissants, Wirebead, tout terrain, 700x47c |
Chambres à air | Standard 40 mm SV, 29x1,75-2,4" |
Potence | Specialized Stealth Stem, alliage, 31,8 mm, support intégré pour écran et lumière, S/M : 60 mm 17°, L/XL : 75 mm 15,5° |
Guidon | Specialized, alliage, 9° backsweep, 15 mm de rise, 31,8 mm |
Poignées | Specialized Body Geometry Contour, lock-on |
Selle | Bridge Sport, rails en acier, 155 mm |
Tige de selle | Alliage Specialized, single bolt, 30,9 mm |
Pédales | Specialized Commuter avec grip tape et réflecteurs |
Éclairage avant | Lezyne EBike Hecto STVZO E350+ |
Éclairage arrière | Spanninga, Stvzo, Commuter Glow avec frein XEr |
Porte-bagages | Turbo SL Rack, MIK HD-Compatible, capacité 27 kg |
Garde-boue | Specialized custom alloy Fender, finition anodisée noir sablé, 700c, haubans intégrés en alliage |
Béquille | Béquille Specialized, fixation 40 mm |
Sonnette | Simple |
Certifications | Conforme UL 2849 (système e-bike) et/ou UL 2271 (batterie) par UL Solutions et/ou SGS |
Identifiant du produit | 278243 |
Poids | 20,28 kg (44 lb, 11,4 oz) |
Taille | MD |
Partager




