1
/
of
4
Specialized
Vélo Turbo Vado SL 2 4.0 Step-Through - Specialized
Vélo Turbo Vado SL 2 4.0 Step-Through - Specialized
Regular price
$6,000.00 CAD
Regular price
Sale price
$6,000.00 CAD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Low stock: 1 left
Couldn't load pickup availability
Le réduire à un vélo électrique serait une erreur - Le tout nouveau Vado SL 2
Aucun vélo aussi léger ne délivre autant de puissance, de vitesse et d’autonomie que le Turbo Vado SL 2. Il a été conçu pour prendre un maximum de plaisir lors de vos entraînements et déplacements quotidiens. Le Turbo Vado SL 2 Alloy intègre un cadre ultraléger en aluminium et une suspension Future Shock garantissant un pilotage fluide. Sa position ergonomique offre une maniabilité inégalée et son moteur ultraléger et puissant, une assistance surnaturelle. Le vélo de vos rêves est devenu réalité !
Catégorie | Détails |
---|---|
Moteur | Specialized 1.2 SL System, 320 Watts |
Batterie | Specialized SL2-520, intégrée, 520Wh |
Commande utilisateur | Mastermind H3 avec télécommande au guidon, ANT+/Bluetooth®, verrouillage intégré, compatible Apple Find My, pages d’affichage personnalisables, écran 2,1" |
Chargeur | Chargeur personnalisé 48V avec connecteur SL System |
Faisceau | Faisceau électrique spécialisé avec port de charge |
Cadre | 2025 Vado SL Step-through, aluminium |
Collier de selle | Alliage, 38,6 mm |
Fourche | 2024 Vado SL |
Frein avant | Tektro HD-R285, hydraulique |
Frein arrière | Tektro HD-R285, hydraulique |
Commande vitesse | Shimano Cues 10 vitesses, SL-U6000 |
Dérailleur arrière | Shimano Cues 10 vitesses, RD-U6000 |
Cassette | Shimano Cues 11-48T, Linkglide, CS-LG400 |
Chaîne | KMC EGlide 10 vitesses |
Manivelles | SRAM FC S699 Alloy, 165-175 mm selon taille |
Plateau | Praxis, 44T, BCD 104 mm, Narrow Wide |
Protège-chaîne | Specialized Custom Chainguard |
Jantes | 700c, double paroi, alliage, largeur interne 27 mm |
Moyeu avant | Alliage, 6-bolt, 12x100 mm thru-axle, 24H |
Moyeu arrière | Alliage, 6-bolt, 12 mm, 142 mm, 28H |
Rayons | DT Swiss J-Bend |
Pneu avant | Specialized Hemisphere, protection anti-crevaison, réfléchissant, 700x47c |
Pneu arrière | Specialized Hemisphere, protection anti-crevaison, réfléchissant, 700x47c |
Chambres à air | Standard 40 mm SV, 29x1.75–2.4 |
Potence | Specialized Stealth Stem, alliage, intégrée avec support écran et éclairage, S/M: 60 mm 17°, L/XL: 75 mm 15,5° |
Guidon | Alliage, 9° backsweep, 15 mm rise, 31,8 mm |
Poignées | Specialized Body Geometry Contour, lock-on |
Selle | Bridge Sport, rails acier, 155 mm |
Tige de selle | Alliage, 30,9 mm, single bolt |
Pédales | Specialized Commuter avec grip et réflecteurs |
Éclairage avant | Lezyne EBike Hecto STVZO E350+ |
Éclairage arrière | Spanninga Stvzo Commuter Glow avec frein |
Porte-bagages | Turbo SL Rack, MIK HD-compatible, 27 kg |
Garde-boue | Specialized, alliage, anodisé noir, intégré, 700c |
Béquille | Specialized kickstand, montage 40 mm |
Sonnette | Simple bell |
Certification | Conforme UL 2849 (e-system) et UL 2271 (batterie) par UL Solutions/SGS |
Identifiant produit | 278245 |
Poids | 20,54 kg (45 lb, 4,5 oz) |
Taille | MD |
Share



