Specialized
Vélo Turbo Vado 4.0 Step-Through - Specialized
Vélo Turbo Vado 4.0 Step-Through - Specialized
Out of stock
Couldn't load pickup availability
Considérez le Vado comme votre vélo de transport haute performance, vous menant là où vous devez aller grâce à une combinaison inégalée de rapidité, de fiabilité et de confiance. Que vous chargiez vos affaires, que vous enfourchiez simplement le vélo pour partir, que vous fassiez la navette jusqu’au travail ou que vous rouliez jusqu’à la salle de sport, la pleine puissance et la large autonomie du Vado vous emmèneront du « point A » au « point B » en un rien de temps.
Le Specialized Vado possède tout ce dont vous avez besoin pour un transport électrique efficace. Il offre un équilibre parfait dans sa maniabilité et un niveau de confort supérieur. C’est un véritable leader de sa catégorie.
Catégorie | Spécifications |
---|---|
Vélo électrique | |
Moteur | Specialized 2.0, couple de 70 Nm, moteur personnalisé, 250 W nominal |
Batterie | Specialized U2-710, boîtier en alliage, affichage du niveau de charge, 710 Wh |
Interface/Commande | MasterMind TCD, avec télécommande au guidon, fonction antivol intégrée, connectivité Bluetooth®, pages d’affichage personnalisables |
Chargeur | Chargeur personnalisé, 42V4A avec connecteur Rosenberger, 100-240 V |
Faisceau électrique | Faisceau de câblage personnalisé |
Cadre | |
Cadre | Aluminium E5, support moteur au pédalier, batterie intégrée et verrouillable dans le tube diagonal, câblage interne, fixation antivol et porte-bagages |
Collier de selle | Alliage, type à vis, 34,9 mm |
Suspension | |
Fourche | SR Suntour MobieA32, débattement de 80 mm, blocage, fixation garde-boue, support intégré pour lumière |
Freins | |
Frein avant | SRAM Level, étrier 2 pistons, disque hydraulique, 180 mm |
Frein arrière | SRAM Level, étrier 2 pistons, disque hydraulique, 180 mm |
Transmission | |
Leviers de vitesses | SRAM NX, 11 vitesses |
Dérailleur arrière | SRAM NX, 11 vitesses |
Cassette | SRAM PG-1130, 11 vitesses, 11-42 dents |
Chaîne | KMC e11S, 11 vitesses avec Missing Link™ |
Pédalier | Manivelles forgées en alliage personnalisées |
Plateaux | Praxis, 48 dents, 104 BCD |
Protège-chaîne | Protection de chaîne personnalisée |
Roues & Pneus | |
Jantes | 650b disque, alliage double paroi, rivetées, 32 trous |
Moyeu avant | Moyeu avant en alliage Specialized, roulements cartouche étanches, fixation 6 boulons, axe traversant 15x110 mm, 32 trous |
Moyeu arrière | Alliage, roulements cartouche étanches, axe traversant 12x148 mm, 32 trous |
Rayons | DT Swiss Industry |
Pneus avant | Pathfinder Sport Reflect, 650B x 2,3 |
Pneus arrière | Pathfinder Sport Reflect, 650B x 2,3 |
Chambres à air | Standard 40 mm SV, 650B x 1,75–2,4 |
Cockpit | |
Potence | Specialized Flowset, alliage forgé 3D, angle de 20°, serrage 31,8 mm |
Guidon | Specialized, alliage, inclinaison arrière de 15°, hauteur de 46 mm, diamètre 31,8 mm |
Poignées | Body Geometry Women’s Contour |
Selle | Bridge Sport, rails en acier, 155 mm |
Tige de selle | Suspension à ressort, alliage, débattement de 40 mm, diamètre 30,9 mm, serrage 2 vis, manchon 34,9 mm |
Accessoires | |
Pédales | Specialized Commuter avec grip et réflecteurs |
Phare avant | Lezyne Ebike Hecto E65, 210 lumens, 12 V |
Feu arrière | Spanninga Commuter Glow XE, 12 V |
Porte-bagages | Porte-bagages Specialized, interface MIK HD, fixations intégrées pour sacoches, charge max 27 kg |
Antivol | Turbo System Lock |
Garde-boues | Garde-boues Specialized DRYTECH, largeur 65 mm, haubans en aluminium |
Béquille | Béquille Specialized, fixation 40 mm |
Sonnette | Sonnette simple |
Poids | |
Poids total | 26,4 kg (58 lb, 3,2 oz) |
Taille | M (Moyenne) |
Share



